HIGHLIGHTS
- Storm Aluminum frame
- SR Suntour XCM-32 fork with lock out
- X-Fusion Manic LC dropper seatpost with long travel
- Tektro hydraulic disc brakes
- Tapered headtube
- Weight: 14.59kg (32.1lbs)
SPECIFICATION
| FRAME | Aluminum, Smooth Welding, 10x135mm QR, Tapered HT |
| FORK | FORK SR Suntour XCM32LO w/ lockout, 120mm, 46mm offset, 15x110mm Boost |
| HEADSET | Sealed Cartridge Bearings, Tapered 1-1/8" - 1.5"( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| GRIPS | DDK lock-On, 139mm length |
| HANDLE BAR | 6061 Alloy DB, 750mm (S) / 780mm (M, L, XL, XXL) 30mm rise |
| STEM | Alloy 50mm Length, 31.8mm Clamp |
| SEAT POST | X-Fusion Manic LC, 31.6mm, 100mm (S), 125mm (M, L, XL, XXL) |
| SEAT POST CLAMP | Norco Alloy Nutted Clamp |
| SADDLE | Norco XC, Steel Rail |
| FRONT BRAKE | Tektro HD-M275, Resin pads |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro. 160mm rotor, 6-bolt |
| REAR BRAKE | Tektro HD-M275, Resin pads |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro. 160mm rotor, 6-bolt |
| BRAKE LEVERS | Tektro HD-M275 |
| SHIFTER REAR | Shimano CUES SL-U6000-10R, 10sp |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES RD-U6000, 10sp, GS |
| CASSETTE | Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, 10sp |
| CHAIN | KMC Z10 |
| CRANKSET | Prowheel Alloy, 30T, 170mm (S-M), 175mm (L - XXL) |
| BOTTOM BRACKET | Cartridge, ST 73mm, 113mm axle length |
| FRONT HUB | Formula DC51 , 15x100mm, 32h, 6-bolt |
| REAR HUB | Formula DC-1422,10x135mm QR, HG, 32h, 6-bolt |
| SPOKES/NIPPLES | Stainless Steel, 14g |
| RIMS | DP 27 Rims, 27mm ID, 32H |
| FRONT TYRE | Maxxis Forekaster, 29" x 2.25" (27.5" x 2.25" size S), Wire |
| REAR TYRE | Maxxis Forekaster, 29" x 2.25" (27.5" x 2.25" size S), Wire |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
Norco Storm 120 29er
£799.00Price
